叉车属具
纸箱夹
产品介绍

承载能力@ 载荷中心(Kg@mm) | 型号 | 张臂范围 (mm) | 臂高H (mm) | 臂长L (mm) | 框架宽度B (mm) | 失载距ET (mm) | 水平重心CGH (mm) | 自重 (Kg) | 适配叉车 (t) |
1400@700 | ZX14J-A1 | 560-1920 | 1200 | 1420 | 1040 | 117 | 461 | 775 | 2-2.5t |
1400@700 | ZX14J-A2 | 760-2120 | 1200 | 1420 | 1040 | 117 | 455 | 785 | 2-2.5t |
1400@700 | ZX14J-A3 | 590-1950 | 1200 | 1480 | 1040 | 117 | 489 | 790 | 2-2.5t |
1200@600 | ZX12J-A1 | 400-1550 | 1200 | 1220 | 1040 | 117 | 394 | 700 | 2-2.5t |
1400@700 | ZX14J-A4 | 560-1920 | 1200 | 1220 | 1040 | 117 | 387 | 730 | 2-2.5t |
注:
1、实际的叉车/属具综合承载能力请从叉车厂方获得。
2、匹配此属具要求叉车需增加2组附加油路。
3、整机出厂时配有四档调压阀。
流量及压力要求
型号 | 压力值(Bar) | 流量值(L/min) | |||||
最大 | 侧移动作 | 夹紧动作 | |||||
最小 | 推荐 | 最大 | 最小 | 推荐 | 最大 | ||
ZX**J | 160 | 4 | 15 | 38 | 19 | 26 | 38 |